BRC Mesh weight chart

BRC Mesh weight chart

SL BRC Mesh BS4483 Fabric Mesh Size Normal Diameter of Wire Cross Section Area Normal Mass No of Sheets Full Sheet
Size (M) BRC wire mesh standard size weight chat Pitch of Wires Per Metre Width Per m2 Per Ton
Main Cross Main Cross Main Cross
mm mm mm mm mm2 mm2 kg
No Type A mesh Square Mesh  weight in KG
1 2.4×4.8 A98 200 200 5 5 98 98 1.54 57 17.74
2 2.4×4.8 A142 200 200 6 6 142 142 2.22 40 25.57
3 2.4×4.8 A193 200 200 7 7 193 193 3.02 29 34.79
4 2.4×4.8 A252 200 200 8 8 252 252 3.95 22 45.50
5 2.4×4.8 A393 200 200 10 10 393 393 6.16 15 70.96
Type B Mesh Rectangular Mesh/ Structural Mesh  weight in KG
1 2.4×4.8 B1131 100 200 12 8 1131 252 10.9 8 125.57
2 2.4×4.8 B785 100 200 10 8 785 252 8.14 11 93.77
3 2.4×4.8 B503 100 200 8 8 503 252 5.93 15 68.31
4 2.4×4.8 B385 100 200 7 7 385 193 4.53 20 52.19
5 2.4×4.8 B283 100 200 6 7 283 193 3.73 24 42.97
6 2.4×4.9 B196 100 200 5 7 196 193 3.05 29 35.14
 Type C Mesh Rectangular  /Long Mesh  weight in KG
1 2.4×4.8 C785 100 400 10 6 785 70.8 6.72 13 77.41
2 2.4×4.8 C636 100 400 9 6 636 70.8 5.55 16 63.94
3 2.4×4.8 C503 100 400 8 5 503 49 4.34 21 50.00
4 2.4×4.8 C385 100 400 7 5 385 49 3.41 26 39.28
5 2.4×4.8 C283 100 400 6 5 283 49 2.61 34 30.07
Type W Mesh Wrapping Mesh  weight in KG
1 2.4×4.8 D49 100 100 2.5 2.5 49 49 0.77 113 8.8704
Weight in KG
1 2.4×4.8 SQ196 100 100 5 5 196 196 3.07 28 35.37
2 2.4×4.8 SQ282 100 100 6 6 282 282 4.44 20 51.15
3 2.4×4.8 SQ385 100 100 7 7 385 385 6.04 14 69.58
4 2.4×4.8 SQ503 100 100 8 8 503 5.3 7.9 11 91.01
5 2.4×4.8 SQ785 100 100 10 10 785 785 12.33 7 142.04
6 2.4×4.8 SQ1131 100 100 12 12 1131 1131 17.76 5 204.60
Type Q /S  weight in KG
1 2.4×4.8 Q131-SPL 150 150 5 5 131 131 2.05 43 23.62
2 2.4×4.8 Q188-SPL 150 150 6 6 188 188 2.96 30 34.10
3 2.4×4.8 S257 150 150 7 7 257 257 4.03 22 46.43
4 2.4×4.8 S335 150 150 8 8 335 335 5.27 17 60.71
5 2.4×4.8 S524 150 150 10 10 524 524 8.22 11 94.69
6 2.4×4.8 S754 150 150 12 12 754 754 11.84 8 136.40

MS Grating Weight Chart

brc mesh

Comments are closed.