Unequal Angle weight chart
Dimensions | Wall thickness in mm | ||||||||||||
SL | А x B | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | |
Number | Name | mm | Weight kg/m | ||||||||||
1 | MS unequal Angle | 30 х 20 | 1.12 | 1.46 | |||||||||
2 | MS unequal Angle | 40 х 20 | 1.35 | 1.77 | |||||||||
3 | MS unequal Angle | 40 х 25 | 1.48 | 1.93 | |||||||||
4 | MS unequal Angle | 45 х 30 | 1.72 | 2.25 | 2.77 | ||||||||
5 | MS unequal Angle | 50 х 30 | 2.41 | 2.96 | 3.64 | ||||||||
6 | MS unequal Angle | 60 х 30 | 3.36 | 4.10 | |||||||||
7 | MS unequal Angle | 60 х 40 | 3.76 | 4.46 | 5.14 | ||||||||
8 | MS unequal Angle | 60 х 50 | 4.15 | 4.93 | 6.43 | 7.88 | |||||||
9 | MS unequal Angle | 65 х 50 | 4.35 | 5.23 | |||||||||
10 | MS unequal Angle | 70 х 50 | 5.41 | ||||||||||
11 | MS unequal Angle | 75 х 50 | 4.74 | 5.65 | 7.39 | 8.23 | 9.05 | ||||||
12 | MS unequal Angle | 75 х 55 | 4.95 | 5.90 | 6.80 | 8.59 | 9.85 | ||||||
13 | MS unequal Angle | 75 х 60 | 5.14 | 6.11 | 8.01 | 9.85 | |||||||
14 | MS unequal Angle | 80 х 40 | 5.41 | 7.07 | 8.67 | ||||||||
15 | MS unequal Angle | 80 х 60 | 6.37 | 7.36 | 10.60 | ||||||||
16 | MS unequal Angle | 90 х 60 | 6.82 | 8.96 | 11.04 | ||||||||
17 | MS unequal Angle | 90 х 75 | 7.55 | 9.93 | 12.23 | ||||||||
18 | MS unequal Angle | 100 х 50 | 6.84 | 8.93 | 11.10 | 13.06 | |||||||
19 | MS unequal Angle | 100 х 65 | 7.51 | 8.77 | 9.94 | 11.10 | 12.30 | 15.01 | |||||
20 | MS unequal Angle | 100 х 75 | 8.04 | 9.32 | 10.60 | 11.80 | 13.00 | 15.40 | |||||
21 | MS unequal Angle | 100 х 90 | 8.77 | 11.53 | 14.23 | 16.87 | |||||||
22 | MS unequal Angle | 120 х 80 | 9.10 | 12.20 | 15.00 | 17.80 | |||||||
23 | MS unequal Angle | 125 х 75 | 9.10 | 12.20 | 15.00 | 17.80 | |||||||
24 | MS unequal Angle | 125 х 80 | 9.12 | 12.58 | 15.47 | 18.34 | 22.47 | ||||||
25 | MS unequal Angle | 125 х 90 | 9.78 | 13.12 | 16.21 | 19.24 | 23.65 | ||||||
26 | MS unequal Angle | 130 х 65 | 8.90 | 11.90 | 14.60 | 17.30 | 22.18 | ||||||
27 | MS unequal Angle | 130 х 75 | 8.90 | 12.47 | 15.41 | 18.28 | 22.47 | ||||||
28 | MS unequal Angle | 130 х 90 | 9.12 | 16.60 | 19.70 | 25.03 | |||||||
29 | MS unequal Angle | 150 х 75 | 13.65 | 15.40 | 17.00 | 20.20 | 24.80 | 27.30 | |||||
30 | MS unequal Angle | 150 х 90 | 14.56 | 18.20 | 21.60 | 26.60 | 29.12 | ||||||
31 | MS unequal Angle | 150 х 100 | 13.65 | 19.00 | 22.50 | 28.44 | 30.33 | ||||||
32 | MS unequal Angle | 180 х 90 | 20.60 | 24.50 | 30.71 | 32.76 | |||||||
33 | MS unequal Angle | 200 х 100 | 23.00 | 27.03 | 33.75 | 36.40 | |||||||
34 | MS unequal Angle | 200 х 150 | 22.75 | 32.00 | 39.60 | 42.47 | |||||||
35 | MS unequal Angle | 300×100 | 18.20 | 36.40 | 45.50 | 48.53 | |||||||
36 | MS unequal Angle | 300×150 | 34.12 | 41.00 | 51.20 | 54.60 | |||||||
37 | MS unequal Angle | 300×200 | 37.92 | 45.50 | 56.90 | 60.66 |
MS Unequal Angle
Comments are closed.