Brass Sheet or Coil weight Chart
Quick answer: Brass sheet weight (kg) = length (m) × width (m) × thickness (mm) × 8.5. That is 8.5 kg per m² for every 1 mm of thickness. A standard 1,220 × 2,440 mm (4 × 8 ft) brass sheet, 1 mm thick, weighs about 25.3 kg.
| SL | Product | Physical State | Format | Thickness | Weight (Ton) |
| 1 | Brass Sheet | Hard /Half Hard/Soft | Coil | 0.50 mm | 4.28 |
| 2 | Brass Sheet | Hard /Half Hard/Soft | Coil | 0.60 mm | 5.14 |
| 3 | Brass Sheet | Hard /Half Hard/Soft | Coil | 0.70 mm | 5.99 |
| 4 | Brass Sheet | Hard /Half Hard/Soft | Coil | 0.80 mm | 6.85 |
| 5 | Brass Sheet | Hard /Half Hard/Soft | Coil | 0.9 mm | 7.70 |
| 6 | Brass Sheet | Hard /Half Hard/Soft | Coil | 1.00 mm | 8.56 |
| 7 | Brass Sheet | Hard /Half Hard/Soft | Coil | 1.20 mm | 10.27 |
| 8 | Brass Sheet | Hard /Half Hard/Soft | Coil | 1.40 mm | 11.98 |
| 9 | Brass Sheet | Hard /Half Hard/Soft | Coil | 1.50 mm | 12.84 |
| 10 | Brass Sheet | Hard /Half Hard/Soft | Coil | 1.60 mm | 13.70 |
| 11 | Brass Sheet | Hard /Half Hard/Soft | Coil | 1.80 mm | 15.41 |
| 12 | Brass Sheet | Hard /Half Hard/Soft | Coil | 2.00 mm | 17.12 |
| 13 | Brass Sheet | Hard /Half Hard/Soft | Coil | 2.20 mm | 18.83 |
| 14 | Brass Sheet | Hard /Half Hard/Soft | Coil | 2.50 mm | 21.40 |
| 15 | Brass Sheet | Hard /Half Hard/Soft | Coil | 3.00 mm | 25.68 |
| 16 | Brass Sheet | Hard /Half Hard/Soft | Coil | 4.00 mm | 34.24 |
| 17 | Brass Sheet | Hard /Half Hard/Soft | Coil | 5.00 mm | 42.80 |
| 18 | Brass Sheet | Hard /Half Hard/Soft | Coil | 6.00 mm | 51.36 |
| 19 | Brass Sheet | Hard /Half Hard/Soft | Coil | 10.00 mm | 85.60 |
Download PDF: Download Brass Sheet and Coil Weight Chart (PDF)
Brass Rectangular Tube Weight Chart in kg
Brass sheet weight per m² and per sheet
| Thickness (mm) | kg/m² | 1220 × 2440 sheet (kg) |
|---|---|---|
| 0.5 | 4.25 | 12.7 |
| 0.8 | 6.80 | 20.2 |
| 1.0 | 8.50 | 25.3 |
| 1.5 | 12.75 | 38.0 |
| 2.0 | 17.00 | 50.6 |
| 3.0 | 25.50 | 75.9 |
Values use a density of 8,500 kg/m³; actual brass alloys range about 8,400–8,700 kg/m³.
Buying brass or other metals in the UAE? WhatsApp 058 566 7721 for stock and price, or build your list in the metal weight and cost estimator.
Frequently asked questions
What is the weight of a 4×8 brass sheet?
About 25.3 kg per mm of thickness, so a 2 mm 4 × 8 ft sheet weighs about 50.6 kg.
What is the density of brass?
About 8,400–8,700 kg/m³; 8,500 kg/m³ is used for estimates.
Is brass sheet sold in coils?
Yes. Thin brass (up to about 1 mm) is often supplied in coils and cut to length.

Comments are closed.