Shafting bar weight Chart in kg
American Standard size Shafting bar weight Chart in kg
| SL | Description | Per Meter weight in kg | 6 meter in Kg/pc |
| 1 | M.S. Shafting Bar – 10 mm x 6 mtr | 0.62 | 3.7 |
| 2 | M.S. Shafting Bar – 12 mm x 6 mtr | 0.89 | 5.32 |
| 3 | M.S. Shafting Bar – 14 mm x 6 mtr | 1.21 | 7.25 |
| 4 | M.S. Shafting Bar – 16 mm x 6 mtr | 1.58 | 9.47 |
| 5 | M.S. Shafting Bar – 19 mm x 6 mtr | 2.23 | 13.36 |
| 6 | M.S. Shafting Bar – 20 mm x 6 mtr | 2.47 | 14.8 |
| 7 | M.S. Shafting Bar – 22 mm x 6 mtr | 2.99 | 17.91 |
| 8 | M.S. Shafting Bar – 25 mm x 6 mtr | 3.86 | 23.13 |
| 9 | M.S. Shafting Bar – 28 mm x 6 mtr | 4.82 | 28.94 |
| 10 | M.S. Shafting Bar – 30 mm x 6 mtr | 5.55 | 33.3 |
| 11 | M.S. Shafting Bar – 32 mm x 6 mtr | 6.31 | 37.88 |
| 12 | M.S. Shafting Bar – 36 mm x 6 mtr | 7.99 | 47.95 |
| 13 | M.S. Shafting Bar – 38 mm x 6 mtr | 8.90 | 53.42 |
| 14 | M.S. Shafting Bar – 40 mm x 6 mtr | 9.87 | 59.2 |
| 15 | M.S. Shafting Bar – 45 mm x 6 mtr | 12.49 | 74.92 |
| 16 | M.S. Shafting Bar – 50 mm x 6 mtr | 15.42 | 92.5 |
| 17 | M.S. Shafting Bar – 55 mm x 6 mtr | 18.65 | 111.92 |
| 18 | M.S. Shafting Bar – 60 mm x 6 mtr | 22.15 | 132.9 |
| 19 | M.S. Shafting Bar – 65 mm x 6 mtr | 26.05 | 156.32 |
| 20 | M.S. Shafting Bar – 70 mm x 6 mtr | 30.17 | 181 |
| 21 | M.S. Shafting Bar – 75 mm x 6 mtr | 34.69 | 208.12 |
| 22 | M.S. Shafting Bar – 80 mm x 6 mtr | 39.33 | 236 |
| 23 | M.S. Shafting Bar – 90 mm x 6 mtr | 49.95 | 299.7 |
| 24 | M.S. Shafting Bar – 100 mm x 6 mtr | 61.53 | 369.2 |

Download PDF: Shafting bars weight Chart in kg
Shafting Bar weight Calculation formula
Shafting Bar Price Today in UAE : 4000Aed per Ton
Comments are closed.