Brass Pipe weight Chart
Brass Pipe Size and weight Chart
SL | Description | Size: Dia (mm) | Thiness (mm) | Length(m) | Weight Kg/M | Weight Kg/6m |
1 | Brass Round pipe | 2.5 mm | 0.5 mm | 6 | 0.027 | 0.162 |
2 | Brass Round pipe | 3 mm | 0.5 mm | 6 | 0.034 | 0.204 |
3 | Brass Round pipe | 5 mm | 0.5 mm | 6 | 0.061 | 0.366 |
4 | Brass Round pipe | 6 mm | 0.5 mm | 6 | 0.074 | 0.444 |
5 | Brass Round pipe | 7 mm | 0.5 mm | 6 | 0.087 | 0.522 |
6 | Brass Round pipe | 8 mm | 0.5 mm | 6 | 0.101 | 0.606 |
7 | Brass Round pipe | 9.5 mm | 0.5 mm | 6 | 0.121 | 0.726 |
8 | Brass Round pipe | 11 mm | 0.5 mm | 6 | 0.141 | 0.846 |
9 | Brass Round pipe | 12.5 mm | 0.5 mm | 6 | 0.161 | 0.966 |
10 | Brass Round pipe | 14 mm | 0.5 mm | 6 | 0.182 | 1.092 |
11 | Brass Round pipe | 15 mm | 0.5 mm | 6 | 0.195 | 1.170 |
12 | Brass Round pipe | 16 mm | 0.5 mm | 6 | 0.208 | 1.248 |
13 | Brass Round pipe | 19 mm | 0.5 mm | 6 | 0.249 | 1.494 |
14 | Brass Round pipe | 20 mm | 0.5 mm | 6 | 0.262 | 1.572 |
15 | Brass Round pipe | 22 mm | 0.5 mm | 6 | 0.289 | 1.734 |
16 | Brass Round pipe | 23 mm | 0.5 mm | 6 | 0.303 | 1.818 |
17 | Brass Round pipe | 25 mm | 0.5 mm | 6 | 0.329 | 1.974 |
18 | Brass Round pipe | 25.5 mm | 0.5 mm | 6 | 0.336 | 2.016 |
19 | Brass Round pipe | 28 mm | 0.5 mm | 6 | 0.370 | 2.220 |
20 | Brass Round pipe | 30 mm | 0.5 mm | 6 | 0.397 | 2.382 |
21 | Brass Round pipe | 32 mm | 0.5 mm | 6 | 0.424 | 2.544 |
22 | Brass Round pipe | 38 mm | 0.5 mm | 6 | 0.504 | 3.024 |
23 | Brass Round pipe | 32 mm | 0.7 mm | 6 | 0.589 | 3.534 |
24 | Brass Round pipe | 5 mm | 0.8 mm | 6 | 0.090 | 0.540 |
25 | Brass Round pipe | 6 mm | 0.8 mm | 6 | 0.112 | 0.672 |
26 | Brass Round pipe | 8 mm | 0.8 mm | 6 | 0.155 | 0.930 |
27 | Brass Round pipe | 9.5 mm | 0.8 mm | 6 | 0.187 | 1.122 |
28 | Brass Round pipe | 11 mm | 0.8 mm | 6 | 0.219 | 1.314 |
29 | Brass Round pipe | 12.5 mm | 0.8 mm | 6 | 0.252 | 1.512 |
30 | Brass Round pipe | 14 mm | 0.8 mm | 6 | 0.284 | 1.704 |
31 | Brass Round pipe | 16 mm | 0.8 mm | 6 | 0.327 | 1.962 |
32 | Brass Round pipe | 19 mm | 0.8 mm | 6 | 0.392 | 2.352 |
33 | Brass Round pipe | 20 mm | 0.8 mm | 6 | 0.413 | 2.478 |
34 | Brass Round pipe | 22 mm | 0.8 mm | 6 | 0.456 | 2.736 |
35 | Brass Round pipe | 25 mm | 0.8 mm | 6 | 0.521 | 3.126 |
36 | Brass Round pipe | 28 mm | 0.8 mm | 6 | 0.585 | 3.510 |
37 | Brass Round pipe | 32 mm | 0.8 mm | 6 | 0.671 | 4.026 |
38 | Brass Round pipe | 35 mm | 0.8 mm | 6 | 0.736 | 4.416 |
39 | Brass Round pipe | 36 mm | 0.8 mm | 6 | 0.757 | 4.542 |
40 | Brass Round pipe | 38 mm | 0.8 mm | 6 | 0.800 | 4.800 |
41 | Brass Round pipe | 47 mm | 0.8 mm | 6 | 0.994 | 5.964 |
42 | Brass Round pipe | 49 mm | 0.8 mm | 6 | 1.037 | 6.222 |
43 | Brass Round pipe | 5 mm | 1 mm | 6 | 0.108 | 0.648 |
44 | Brass Round pipe | 6 mm | 1 mm | 6 | 0.134 | 0.804 |
45 | Brass Round pipe | 8 mm | 1 mm | 6 | 0.188 | 1.128 |
46 | Brass Round pipe | 9.5 mm | 1 mm | 6 | 0.229 | 1.374 |
47 | Brass Round pipe | 11 mm | 1 mm | 6 | 0.269 | 1.614 |
48 | Brass Round pipe | 12 mm | 1 mm | 6 | 0.296 | 1.776 |
49 | Brass Round pipe | 12.5 mm | 1 mm | 6 | 0.309 | 1.854 |
50 | Brass Round pipe | 14 mm | 1 mm | 6 | 0.350 | 2.100 |
51 | Brass Round pipe | 15 mm | 1 mm | 6 | 0.376 | 2.256 |
52 | Brass Round pipe | 16 mm | 1 mm | 6 | 0.403 | 2.418 |
53 | Brass Round pipe | 19 mm | 1 mm | 6 | 0.484 | 2.904 |
54 | Brass Round pipe | 20 mm | 1 mm | 6 | 0.511 | 3.066 |
55 | Brass Round pipe | 20.5 mm | 1 mm | 6 | 0.524 | 3.144 |
56 | Brass Round pipe | 22 mm | 1 mm | 6 | 0.565 | 3.390 |
57 | Brass Round pipe | 25 mm | 1 mm | 6 | 0.645 | 3.870 |
58 | Brass Round pipe | 28 mm | 1 mm | 6 | 0.726 | 4.356 |
59 | Brass Round pipe | 30 mm | 1 mm | 6 | 0.780 | 4.680 |
60 | Brass Round pipe | 32 mm | 1 mm | 6 | 0.834 | 5.004 |
61 | Brass Round pipe | 35 mm | 1 mm | 6 | 0.914 | 5.484 |
62 | Brass Round pipe | 36 mm | 1 mm | 6 | 0.941 | 5.646 |
63 | Brass Round pipe | 38 mm | 1 mm | 6 | 0.995 | 5.970 |
64 | Brass Round pipe | 40 mm | 1 mm | 6 | 1.049 | 6.294 |
65 | Brass Round pipe | 41 mm | 1 mm | 6 | 1.076 | 6.456 |
66 | Brass Round pipe | 44 mm | 1 mm | 6 | 1.156 | 6.936 |
67 | Brass Round pipe | 45 mm | 1 mm | 6 | 1.183 | 7.098 |
68 | Brass Round pipe | 47 mm | 1 mm | 6 | 1.237 | 7.422 |
69 | Brass Round pipe | 49 mm | 1 mm | 6 | 1.291 | 7.746 |
70 | Brass Round pipe | 50 mm | 1 mm | 6 | 1.318 | 7.908 |
71 | Brass Round pipe | 53 mm | 1 mm | 6 | 1.398 | 8.388 |
72 | Brass Round pipe | 57 mm | 1 mm | 6 | 1.506 | 9.036 |
73 | Brass Round pipe | 60 mm | 1 mm | 6 | 1.587 | 9.522 |
74 | Brass Round pipe | 63 mm | 1 mm | 6 | 1.667 | 10.002 |
75 | Brass Round pipe | 70 mm | 1 mm | 6 | 1.856 | 11.136 |
76 | Brass Round pipe | 75 mm | 1 mm | 6 | 1.990 | 11.940 |
77 | Brass Round pipe | 80 mm | 1 mm | 6 | 2.124 | 12.744 |
78 | Brass Round pipe | 90 mm | 1 mm | 6 | 2.393 | 14.358 |
79 | Brass Round pipe | 25 mm | 1.2 mm | 6 | 0.768 | 4.608 |
80 | Brass Round pipe | 30 mm | 1.2 mm | 6 | 0.929 | 5.574 |
81 | Brass Round pipe | 6 mm | 1.5 mm | 6 | 0.182 | 1.092 |
82 | Brass Round pipe | 9.5 mm | 1.5 mm | 6 | 0.323 | 1.938 |
83 | Brass Round pipe | 10 mm | 1.5 mm | 6 | 0.343 | 2.058 |
84 | Brass Round pipe | 11 mm | 1.5 mm | 6 | 0.383 | 2.298 |
85 | Brass Round pipe | 12.5 mm | 1.5 mm | 6 | 0.444 | 2.664 |
86 | Brass Round pipe | 13 mm | 1.5 mm | 6 | 0.464 | 2.784 |
87 | Brass Round pipe | 14 mm | 1.5 mm | 6 | 0.504 | 3.024 |
88 | Brass Round pipe | 16 mm | 1.5 mm | 6 | 0.585 | 3.510 |
89 | Brass Round pipe | 18 mm | 1.5 mm | 6 | 0.666 | 3.996 |
90 | Brass Round pipe | 19 mm | 1.5 mm | 6 | 0.706 | 4.236 |
91 | Brass Round pipe | 20.5 mm | 1.5 mm | 6 | 0.766 | 4.596 |
92 | Brass Round pipe | 22 mm | 1.5 mm | 6 | 0.827 | 4.962 |
93 | Brass Round pipe | 25 mm | 1.5 mm | 6 | 0.948 | 5.688 |
94 | Brass Round pipe | 28 mm | 1.5 mm | 6 | 1.069 | 6.414 |
95 | Brass Round pipe | 32 mm | 1.5 mm | 6 | 1.230 | 7.380 |
96 | Brass Round pipe | 35 mm | 1.5 mm | 6 | 1.351 | 8.106 |
97 | Brass Round pipe | 36 mm | 1.5 mm | 6 | 1.392 | 8.352 |
98 | Brass Round pipe | 38 mm | 1.5 mm | 6 | 1.472 | 8.832 |
99 | Brass Round pipe | 40 mm | 1.5 mm | 6 | 1.553 | 9.318 |
100 | Brass Round pipe | 41 mm | 1.5 mm | 6 | 1.593 | 9.558 |
101 | Brass Round pipe | 45 mm | 1.5 mm | 6 | 1.755 | 10.530 |
102 | Brass Round pipe | 50 mm | 1.5 mm | 6 | 1.956 | 11.736 |
103 | Brass Round pipe | 57 mm | 1.5 mm | 6 | 2.239 | 13.434 |
104 | Brass Round pipe | 63 mm | 1.5 mm | 6 | 2.481 | 14.886 |
105 | Brass Round pipe | 70 mm | 1.5 mm | 6 | 2.763 | 16.578 |
106 | Brass Round pipe | 75 mm | 1.5 mm | 6 | 2.965 | 17.790 |
107 | Brass Round pipe | 90 mm | 1.5 mm | 6 | 3.570 | 21.420 |
108 | Brass Round pipe | 32 mm | 1.8 mm | 6 | 1.462 | 8.772 |
109 | Brass Round pipe | 10 mm | 2 mm | 6 | 0.430 | 2.580 |
110 | Brass Round pipe | 12.5 mm | 2 mm | 6 | 0.565 | 3.390 |
111 | Brass Round pipe | 16 mm | 2 mm | 6 | 0.753 | 4.518 |
112 | Brass Round pipe | 22 mm | 2 mm | 6 | 1.076 | 6.456 |
113 | Brass Round pipe | 26 mm | 2 mm | 6 | 1.291 | 7.746 |
114 | Brass Round pipe | 35 mm | 2 mm | 6 | 1.775 | 10.650 |
115 | Brass Round pipe | 38 mm | 2 mm | 6 | 1.936 | 11.616 |
116 | Brass Round pipe | 45 mm | 2 mm | 6 | 2.313 | 13.878 |
117 | Brass Round pipe | 50 mm | 2 mm | 6 | 2.582 | 15.492 |
118 | Brass Round pipe | 60 mm | 2 mm | 6 | 3.119 | 18.714 |
119 | Brass Round pipe | 75 mm | 2 mm | 6 | 3.926 | 23.556 |
120 | Brass Round pipe | 80 mm | 2 mm | 6 | 4.195 | 25.170 |
121 | Brass Round pipe | 90 mm | 2 mm | 6 | 4.733 | 28.398 |
122 | Brass Round pipe | 100 mm | 2 mm | 6 | 5.271 | 31.626 |
123 | Brass Round pipe | 21 mm | 2.2 mm | 6 | 1.112 | 6.672 |
124 | Brass Round pipe | 30 mm | 2.3 mm | 6 | 1.713 | 10.278 |
125 | Brass Round pipe | 20 mm | 2.5 mm | 6 | 1.177 | 7.062 |
126 | Brass Round pipe | 25 mm | 2.5 mm | 6 | 1.513 | 9.078 |
127 | Brass Round pipe | 30 mm | 2.5 mm | 6 | 1.849 | 11.094 |
128 | Brass Round pipe | 80 mm | 2.5 mm | 6 | 5.210 | 31.260 |
129 | Brass Round pipe | 25 mm | 3 mm | 6 | 1.775 | 10.650 |
130 | Brass Round pipe | 30 mm | 3 mm | 6 | 2.178 | 13.068 |
Brass Square Tube Weight Chart
Comments are closed.