Aluminum alloy chart

Normal Aluminum alloy chart

SL Aluminum Alloy Aluminum Density in kg/m³
1 Aluminum (average) 2700
2 Melted aluminum 2600
3 Aluminum 1050 2710
4 Aluminum 1100 2720
5 Aluminum 3103 3730
6 Aluminum 5005 2700
7 Aluminum 5083 2650
8 Aluminum 5215 2690
9 Aluminum 5454 2690
10 Aluminum 5754 2660
11 Aluminum 6005 2700
12 Aluminum 6063 2700
13 Aluminum 6082 2700
14 Aluminum 7075 2800

Aluminum chequered plate weight

Typical end uses Aluminum alloy chart

SL Alloy Typical end uses Density (kg/cm3)
1 2024 High strength aerospace 0.00278
2 3003 Formed heat exchangers 0.00273
3 5083 Marine use 0.00266
4 6060 General commercial use 0.0027
5 6061 High/medium strength commercial use 0.0027
6 6063 General commercial use 0.0027
7 6063A Consistent forming 0.0027
8 6082 High strength commercial use 0.0027
9 6463 High polish level commercial use 0.00269
10 7075 Highly stressed structural parts 0.00281

Basic formula 

Aluminum extrusion basic formula for weight per meter is: Cross sectional area (mm2) x Density (kg/cm3) = Theoretical weight per meter (kg/m)

Download PDF: Aluminum-Alloy-Conversion-Chart

Comments are closed.