U Channel weight chart
Mild Steel U Channel / C channel weight and Thickness list .
Execution | Description | Description (C Channel ) | weight /Meter in KG | 6meter /kg | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r1 mm | r2 mm |
Hot Rolled/Laser | U Channel | C 50X25X5X6 | 3.95 | 23.7 | 50 | 25 | 5 | 6 | 6 | 3 |
Hot Rolled/Laser | U Channel | C 75X40X5X7 | 5.36 | 32.16 | 75 | 40 | 5 | 7 | 8 | 4 |
Hot Rolled/Laser | U Channel | C 75X40X5X7 | 6.95 | 41.7 | 75 | 40 | 5 | 7 | 8 | 4 |
Hot Rolled/Laser | U Channel | C 100X50X5X7.36 | 7.36 | 44.16 | 100 | 50 | 4 | 7.5 | 8 | 4 |
Hot Rolled/Laser | U Channel | C 100X50X5X9.36 | 9.37 | 56.22 | 100 | 50 | 5 | 7.5 | 8 | 4 |
Hot Rolled/Laser | U Channel | C 100X50X5X10.5 | 10.6 | 63.6 | 100 | 50 | 6 | 7.5 | 8 | 4 |
Hot Rolled/Laser | U Channel | C 125X65X6X8 | 13.4 | 80.4 | 100 | 65 | 6 | 8 | 8 | 4 |
Hot Rolled/Laser | U Channel | C 150X75X6.5X10 | 18.62 | 111.72 | 150 | 75 | 6.5 | 10 | 10 | 5 |
Hot Rolled/Laser | U Channel | C 150X75X6.5X10 | 18.62 | 111.72 | 150 | 75 | 6.5 | 10 | 10 | 5 |
Hot Rolled/Laser | U Channel | C 150X75X9X12.5 | 24.01 | 144.06 | 150 | 75 | 9 | 12.5 | 5 | 1 |
Hot Rolled/Laser | U Channel | C 180X75X7X10.5 | 21.52 | 129.12 | 180 | 75 | 7 | 10 | 2 | 1 |
Hot Rolled/Laser | U Channel | C 200X80X7.5X11 | 24.77 | 148.62 | 200 | 80 | 7.5 | 11 | 2 | 1 |
Hot Rolled/Laser | U Channel | C 200X90X8X13.5 | 30.53 | 183.18 | 200 | 90 | 8 | 13.5 | 2 | 1 |
Hot Rolled/Laser | U Channel | C 230X80X8X12 | 28.56 | 171.36 | 230 | 80 | 8 | 12 | 2 | 1 |
Hot Rolled/Laser | U Channel | C 250X90X9X13 | 34.86 | 209.16 | 250 | 90 | 9 | 13 | 2 | 1 |
Hot Rolled/Laser | U Channel | C 250X90X11X14.5 | 40.34 | 242.04 | 250 | 90 | 11 | 14.5 | 2 | 1 |
Hot Rolled/Laser | U Channel | C 300X90X9X12 | 37.17 | 223.02 | 300 | 90 | 9 | 12 | 2 | 1 |
Hot Rolled/Laser | U Channel | C 300X90X10X15.5 | 43.85 | 263.1 | 300 | 90 | 10 | 15.5 | 2 | 1 |
Hot Rolled/Laser | U Channel | C 300X90X12X16 | 48.78 | 292.68 | 300 | 90 | 12 | 16 | 2 | 1 |
Hot Rolled/Laser | U Channel | C 380X100X10.5X16 | 54.85 | 329.1 | 380 | 100 | 10.5 | 16 | 2 | 1 |
Hot Rolled/Laser | U Channel | C 380X100X13X16.5 | 62.5 | 375 | 380 | 100 | 13 | 16.5 | 2 | 1 |
Hot Rolled/Laser | U Channel | C 380X100X13X20 | 62.5 | 375 | 380 | 100 | 13 | 20 | 2 | 1 |
Comments are closed.