Stainless Steel Square Tube weight chart

Stainless Steel Square Tube weight chart

SL Description Size Tickness Length Weight kg/m Full Wight
1 Stainless Steel Square Tube 10×10 mm 1 mm 6 0.283 1.698
2 Stainless Steel Square Tube 12.7×12.7 mm 1.2 mm 6 0.434 2.604
3 Stainless Steel Square Tube 12.7×12.7 mm 1.5 mm 6 0.528 3.168
4 Stainless Steel Square Tube 15×15 mm 1 mm 6 0.44 2.64
5 Stainless Steel Square Tube 15×15 mm 1.2 mm 6 0.521 3.126
6 Stainless Steel Square Tube 15×15 mm 1.5 mm 6 0.637 3.822
7 Stainless Steel Square Tube 16×16 mm 1 mm 6 0.472 2.832
8 Stainless Steel Square Tube 16×16 mm 1.2 mm 6 0.558 3.348
9 Stainless Steel Square Tube 16×16 mm 1.5 mm 6 0.684 4.104
10 Stainless Steel Square Tube 20×20 mm 1 mm 6 0.597 3.582
11 Stainless Steel Square Tube 20×20 mm 1.2 mm 6 0.709 4.254
12 Stainless Steel Square Tube 20×20 mm 1.5 mm 6 0.872 5.232
13 Stainless Steel Square Tube 20×20 mm 2 mm 6 1.132 6.792
14 Stainless Steel Square Tube 22×22 mm 1 mm 6 0.66 3.96
15 Stainless Steel Square Tube 22x22mm 1.2 mm 6 0.785 4.71
16 Stainless Steel Square Tube 22x22mm 1.5 mm 6 0.967 5.802
17 Stainless Steel Square Tube 22x22mm 2 mm 6 1.258 7.548
18 Stainless Steel Square Tube 25×25 mm 1 mm 6 0.755 4.53
19 Stainless Steel Square Tube 25×25 mm 1.2 mm 6 0.898 5.388
20 Stainless Steel Square Tube 25×25 mm 1.2 mm 6 0.898 5.388
21 Stainless Steel Square Tube 25×25 mm 1.5 mm 6 1.108 6.648
22 Stainless Steel Square Tube 25×25 mm 1.5 mm 6 1.108 6.648
23 Stainless Steel Square Tube 25×25 mm 2 mm 6 1.446 8.676
24 Stainless Steel Square Tube 25×25 mm 3 mm 6 2.075 12.45
25 Stainless Steel Square Tube 30×30 mm 1 mm 6 0.912 5.472
26 Stainless Steel Square Tube 30×30 mm 1.2 mm 6 1.087 6.522
27 Stainless Steel Square Tube 30×30 mm 1.2 mm 6 1.087 6.522
28 Stainless Steel Square Tube 30×30 mm 1.5 mm 6 1.344 8.064
29 Stainless Steel Square Tube 30×30 mm 1.5 mm 6 1.344 8.064
30 Stainless Steel Square Tube 30×30 mm 2 mm 6 1.761 10.566
31 Stainless Steel Square Tube 30×30 mm 2.5 mm 6 2.162 12.972
32 Stainless Steel Square Tube 30×30 mm 3 mm 6 2.547 15.282
33 Stainless Steel Square Tube 32x32mm 1 mm 6 0.975 5.85
34 Stainless Steel Square Tube 32x32mm 1.2 mm 6 1.162 6.972
35 Stainless Steel Square Tube 32x32mm 1.5 mm 6 1.438 8.628
36 Stainless Steel Square Tube 32x32mm 2 mm 6 1.886 11.316
37 Stainless Steel Square Tube 35x35mm 1 mm 6 1.069 6.414
38 Stainless Steel Square Tube 35x35mm 1.2 mm 6 1.275 7.65
39 Stainless Steel Square Tube 35x35mm 1.2 mm 6 1.275 7.65
40 Stainless Steel Square Tube 35x35mm 1.5 mm 6 1.58 9.48
41 Stainless Steel Square Tube 35x35mm 1.5 mm 6 1.58 9.48
42 Stainless Steel Square Tube 35x35mm 2 mm 6 2.075 12.45
43 Stainless Steel Square Tube 35x35mm 3 mm 6 3.018 18.108
44 Stainless Steel Square Tube 38×38 mm 1 mm 6 1.163 6.978
45 Stainless Steel Square Tube 38×38 mm 1.2 mm 6 1.388 8.328
46 Stainless Steel Square Tube 38×38 mm 1.5 mm 6 1.721 10.326
47 Stainless Steel Square Tube 38×38 mm 2 mm 6 2.264 13.584
48 Stainless Steel Square Tube 38×38 mm 3 mm 6 3.301 19.806
49 Stainless Steel Square Tube 40×40 mm 1 mm 6 1.226 7.356
50 Stainless Steel Square Tube 40×40 mm 1 mm 6 1.226 7.356
51 Stainless Steel Square Tube 40×40 mm 1.2 mm 6 1.464 8.784
52 Stainless Steel Square Tube 40×40 mm 1.2 mm 6 1.464 8.784
53 Stainless Steel Square Tube 40×40 mm 1.5 mm 6 1.816 10.896
54 Stainless Steel Square Tube 40×40 mm 1.5 mm 6 1.816 10.896
55 Stainless Steel Square Tube 40×40 mm 2 mm 6 2.389 14.334
56 Stainless Steel Square Tube 40×40 mm 2 mm 6 2.389 14.334
57 Stainless Steel Square Tube 40×40 mm 2.5 mm 6 2.948 17.688
58 Stainless Steel Square Tube 40×40 mm 3 mm 6 3.49 20.94
59 Stainless Steel Square Tube 40×40 mm 4 mm 6 4.527 27.162
60 Stainless Steel Square Tube 45×45 mm 1 mm 6 1.383 8.298
61 Stainless Steel Square Tube 45×45 mm 1.2 mm 6 1.652 9.912
62 Stainless Steel Square Tube 45×45 mm 1.5 mm 6 2.051 12.306
63 Stainless Steel Square Tube 45×45 mm 2 mm 6 2.704 16.224
64 Stainless Steel Square Tube 45×45 mm 3 mm 6 3.961 23.766
65 Stainless Steel Square Tube 50×50 mm 1.2 mm 6 1.841 11.046
66 Stainless Steel Square Tube 50×50 mm 1.5 mm 6 2.287 13.722
67 Stainless Steel Square Tube 50×50 mm 1.5 mm 6 2.287 13.722
68 Stainless Steel Square Tube 50×50 mm 2 mm 6 3.018 18.108
69 Stainless Steel Square Tube 50×50 mm 2 mm 6 3.018 18.108
70 Stainless Steel Square Tube 50×50 mm 2.5 mm 6 3.734 22.404
71 Stainless Steel Square Tube 50×50 mm 3 mm 6 4.433 26.598
72 Stainless Steel Square Tube 50×50 mm 4 mm 6 5.785 34.71
73 Stainless Steel Square Tube 50×50 mm 5 mm 6 7.074 42.444
74 Stainless Steel Square Tube 60x60mm 1.5 mm 6 2.759 16.554
75 Stainless Steel Square Tube 60x60mm 2 mm 6 3.647 21.882
76 Stainless Steel Square Tube 60x60mm 2 mm 6 3.647 21.882
77 Stainless Steel Square Tube 60x60mm 2.5 mm 6 4.52 27.12
78 Stainless Steel Square Tube 60x60mm 3 mm 6 5.376 32.256
79 Stainless Steel Square Tube 60x60mm 4 mm 6 7.043 42.258
80 Stainless Steel Square Tube 60x60mm 5 mm 6 8.646 51.876
81 Stainless Steel Square Tube 70×70 mm 2 mm 6 4.276 25.656
82 Stainless Steel Square Tube 70×70 mm 3 mm 6 6.319 37.914
83 Stainless Steel Square Tube 70×70 mm 4 mm 6 8.3 49.8
84 Stainless Steel Square Tube 70×70 mm 5 mm 6 10.218 61.308
85 Stainless Steel Square Tube 80×80 mm 1.5 mm 6 3.702 22.212
86 Stainless Steel Square Tube 80×80 mm 2 mm 6 4.905 29.43
87 Stainless Steel Square Tube 80×80 mm 2.5 mm 6 6.092 36.552
88 Stainless Steel Square Tube 80×80 mm 3 mm 6 7.263 43.578
89 Stainless Steel Square Tube 80×80 mm 4 mm 6 9.558 57.348
90 Stainless Steel Square Tube 80×80 mm 5 mm 6 11.79 70.74
91 Stainless Steel Square Tube 100×100 mm 1.5 mm 6 4.645 27.87
92 Stainless Steel Square Tube 100×100 mm 2 mm 6 6.162 36.972
93 Stainless Steel Square Tube 100×100 mm 3 mm 6 9.149 54.894
94 Stainless Steel Square Tube 100×100 mm 4 mm 6 12.073 72.438
95 Stainless Steel Square Tube 100×100 mm 5 mm 6 14.934 89.604
96 Stainless Steel Square Tube 120×120 mm 3 mm 6 11.035 66.21
97 Stainless Steel Square Tube 120×120 mm 4 mm 6 14.588 87.528
Stainless Steel Square Tube weight chart
Stainless Steel Square Tube weight chart

Download PDF: Stainless Steel Square Tube weight chart

Stainless Steel Sheet Gauge to mm Conversion Table

Comments are closed.