Aluminum Brass and Copper Sheet Gauge to millimeters Chart
Aluminum Brass and Copper Sheet Gauge to millimeters Tables
Metal Name | Metal Name | Metal Name | Gauge | millimeters |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 3 | 5.827 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 4 | 5.189 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 5 | 4.62 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 6 | 4.115 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 7 | 3.665 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 8 | 3.264 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 9 | 2.906 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 10 | 2.588 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 11 | 2.304 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 12 | 2.052 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 13 | 1.829 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 14 | 1.628 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 15 | 1.45 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 16 | 1.29 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 17 | 1.151 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 18 | 1.024 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 19 | 0.912 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 20 | 0.813 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 21 | 0.724 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 22 | 0.643 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 23 | 0.574 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 24 | 0.536 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 25 | 0.455 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 26 | 0.404 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 27 | 0.361 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 28 | 0.32 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 29 | 0.287 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 30 | 0.254 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 31 | 0.226 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 32 | 0.203 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 33 | 0.18 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 34 | 0.16 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 35 | 0.142 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 36 | 0.127 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 37 | 0.113 |
aluminum Sheet | Brass Sheet | Copper Sheet | 38 | 0.101 |
Standard Steel Sheet Gauge to mm Conversion Chart
Gauge to mm formula
sheet metal thickness mm
24 gauge to mm
16 gauge to mm
18 gauge aluminum sheet
GI Sheet Gauge to mm Conversion Chart
Standard Steel Sheet Gauge to mm Conversion Chart
Aluminum Sheet Gauge to millimeters Chart
Brass Sheet Gauge to millimeters Chart
Copper Sheet Gauge to millimeters Chart
S S Sheet Gauge to millimeters Chart
Gi Sheet Gauge to millimeters Chart
Comments are closed.