Aluminum Sheet Weight Chart in kg
Aluminum Sheet & Plate Weight in kg for the Alloy 1100
SL | Name | Size in MM | Size in Feet | Size in Meters | Thickness (mm) | Squire Meters | Weight in KG |
1 | Aluminum Plain Sheet | 1220×2440 | 4×8 | 1.22×2.44 | 1.2 | 2.97 | 9.75 |
2 | Aluminum Plain Sheet | 1220×2440 | 4×8 | 1.22×2.44 | 1.4 | 2.97 | 11.38 |
3 | Aluminum Plain Sheet | 1220×2440 | 4×8 | 1.22×2.44 | 1.6 | 2.97 | 13.00 |
4 | Aluminum Plain Sheet | 1220×2440 | 4×8 | 1.22×2.44 | 1.8 | 2.97 | 14.63 |
5 | Aluminum Plain Sheet | 1220×2440 | 4×8 | 1.22×2.44 | 2 | 2.97 | 16.25 |
6 | Aluminum Plain Sheet | 1220×2440 | 4×8 | 1.22×2.44 | 2.4 | 2.97 | 19.50 |
7 | Aluminum Plain Sheet | 1220×2440 | 4×8 | 1.22×2.44 | 2.6 | 2.97 | 21.13 |
8 | Aluminum Plain Sheet | 1220×2440 | 4×8 | 1.22×2.44 | 2.8 | 2.97 | 22.75 |
9 | Aluminum Plain Sheet | 1220×2440 | 4×8 | 1.22×2.44 | 3 | 2.97 | 24.38 |
10 | Aluminum Plain Sheet | 1220×2440 | 4×8 | 1.22×2.44 | 3.5 | 2.97 | 28.44 |
11 | Aluminum Plain Sheet | 1220×2440 | 4×8 | 1.22×2.44 | 3.8 | 2.97 | 30.88 |
12 | Aluminum Plain Sheet | 1220×2440 | 4×8 | 1.22×2.44 | 4 | 2.97 | 32.51 |
13 | Aluminum Plain Sheet | 1220×2440 | 4×8 | 1.22×2.44 | 4.5 | 2.97 | 36.57 |
14 | Aluminum Plain Sheet | 1220×2440 | 4×8 | 1.22×2.44 | 6 | 2.97 | 48.76 |
15 | Aluminum Plain Sheet | 1220×2440 | 4×8 | 1.22×2.44 | 8 | 2.97 | 65.01 |
16 | Aluminum Plain Sheet | 1220×2440 | 4×8 | 1.22×2.44 | 10 | 2.97 | 81.27 |
17 | Aluminum Plain Sheet | 1220×2440 | 4×8 | 1.22×2.44 | 12 | 2.97 | 97.52 |
18 | Aluminum Plain Sheet | 1220×2440 | 4×8 | 1.22×2.44 | 14 | 2.97 | 113.77 |
19 | Aluminum Plain Sheet | 1220×2440 | 4×8 | 1.22×2.44 | 16 | 2.97 | 130.03 |
20 | Aluminum Plain Sheet | 1220×2440 | 4×8 | 1.22×2.44 | 18 | 2.97 | 146.28 |
21 | Aluminum Plain Sheet | 1220×2440 | 4×8 | 1.22×2.44 | 20 | 2.97 | 162.53 |
22 | Aluminum Plain Sheet | 1220×2440 | 4×8 | 1.22×2.44 | 25 | 2.97 | 203.17 |
23 | Aluminum Plain Sheet | 1220×2440 | 4×8 | 1.22×2.44 | 30 | 2.97 | 243.80 |
24 | Aluminum Plain Sheet | 1500×3000 | 5×10 | 1.50×3.00 | 2 | 4.5 | 16.25 |
25 | Aluminum Plain Sheet | 1500×3000 | 5×10 | 1.50×3.00 | 3 | 4.5 | 24.38 |
26 | Aluminum Plain Sheet | 1500×3000 | 5×10 | 1.50×3.00 | 4 | 4.5 | 32.51 |
27 | Aluminum Plain Sheet | 1500×3000 | 5×10 | 1.50×3.00 | 5 | 4.5 | 40.63 |
28 | Aluminum Plain Sheet | 1500×3000 | 5×10 | 1.50×3.00 | 6 | 4.5 | 48.76 |
29 | Aluminum Plain Sheet | 1500×3000 | 5×10 | 1.50×3.00 | 8 | 4.5 | 65.01 |
30 | Aluminum Plain Sheet | 1500×3000 | 5×10 | 1.50×3.00 | 10 | 4.5 | 81.27 |
31 | Aluminum Plain Sheet | 1500×3000 | 5×10 | 1.50×3.00 | 12 | 4.5 | 97.52 |
32 | Aluminum Plain Sheet | 1500×3000 | 5×10 | 1.50×3.00 | 14 | 4.5 | 113.77 |
33 | Aluminum Plain Sheet | 1500×3000 | 5×10 | 1.50×3.00 | 16 | 4.5 | 130.03 |
34 | Aluminum Plain Sheet | 1500×3000 | 5×10 | 1.50×3.00 | 18 | 4.5 | 146.28 |
35 | Aluminum Plain Sheet | 1500×3000 | 5×10 | 1.50×3.00 | 20 | 4.5 | 162.53 |
36 | Aluminum Plain Sheet | 1500×3000 | 5×10 | 1.50×3.00 | 25 | 4.5 | 203.17 |
37 | Aluminum Plain Sheet | 1500×3000 | 5×10 | 1.50×3.00 | 30 | 4.5 | 243.80 |
Aluminum Chequered Plate Weight Chart in KG
Comments are closed.