Aluminum Rectangular Tube Weight Chart

Aluminum Rectangular Tube Weight Chart

Name Size and Thickness (mm) Length (m) Weight per meter weight 6meter
Aluminum Rectangular Tube Section 20 X 10 X 1.4MM 6.00 0.21 1.26
Aluminum Rectangular Tube Section 20 X 10 X 1.8MM 6.00 0.26 1.56
Aluminum Rectangular Tube Section 20 X 15 X 1.8MM 6.00 0.31 1.86
Aluminum Rectangular Tube Section 25 X 15 X 1.4MM 6.00 0.28 1.68
Aluminum Rectangular Tube Section 25 X 15 X 1.8MM 6.00 0.36 2.16
Aluminum Rectangular Tube Section 25 X 20 X 1.8MM 6.00 0.41 2.46
Aluminum Rectangular Tube Section 30 X 10 X 1.5MM 6.00 0.30 1.80
Aluminum Rectangular Tube Section 30 X 10 X 2MM 6.00 0.39 2.34
Aluminum Rectangular Tube Section 30 X 15 X 1.4MM 6.00 0.32 1.92
Aluminum Rectangular Tube Section 30 X 15 X 1.8MM 6.00 0.41 2.46
Aluminum Rectangular Tube Section 30 X 20 X 1.5MM 6.00 0.38 2.28
Aluminum Rectangular Tube Section 30 X 20 X 2MM 6.00 0.50 3.00
Aluminum Rectangular Tube Section 30 X 20 X 3MM 6.00 0.72 4.32
Aluminum Rectangular Tube Section 30 X 25 X 2MM 6.00 0.50 3.00
Aluminum Rectangular Tube Section 35 X 20 X 2MM 6.00 0.56 3.36
Aluminum Rectangular Tube Section 35 X 25 X 2MM 6.00 0.61 3.66
Aluminum Rectangular Tube Section 40 X 10 X 2MM 6.00 0.50 3.00
Aluminum Rectangular Tube Section 40 X 15 X 2MM 6.00 0.56 3.36
Aluminum Rectangular Tube Section 40 X 20 X 1.5MM 6.00 0.47 2.82
Aluminum Rectangular Tube Section 40 X 20 X 2MM 6.00 0.61 3.66
Aluminum Rectangular Tube Section 40 X 20 X 3MM 6.00 0.88 5.28
Aluminum Rectangular Tube Section 40 X 20 X 4MM 6.00 1.14 6.84
Aluminum Rectangular Tube Section 40 X 25 X 2MM 6.00 0.67 4.02
Aluminum Rectangular Tube Section 40 X 30 X 2MM 6.00 0.72 4.32
Aluminum Rectangular Tube Section 40 X 30 X 3MM 6.00 1.05 6.30
Aluminum Rectangular Tube Section 40 X 30 X 4MM 6.00 1.35 8.10
Aluminum Rectangular Tube Section 45 X 20 X 2MM 6.00 0.67 4.02
Aluminum Rectangular Tube Section 45 X 25 X 2MM 6.00 0.72 4.32
Aluminum Rectangular Tube Section 50 X 15 X 1.8MM 6.00 0.60 3.60
Aluminum Rectangular Tube Section 50 X 20 X 1.8MM 6.00 0.65 3.90
Aluminum Rectangular Tube Section 50 X 20 X 3MM 6.00 1.05 6.30
Aluminum Rectangular Tube Section 50 X 20 X 3.8MM 6.00 1.29 7.74
Aluminum Rectangular Tube Section 50 X 25 X 2MM 6.00 0.78 4.68
Aluminum Rectangular Tube Section 50 X 25 X 3MM 6.00 1.13 6.78
Aluminum Rectangular Tube Section 50 X 30 X 2MM 6.00 0.83 4.98
Aluminum Rectangular Tube Section 50 X 30 X 3MM 6.00 1.21 7.26
Aluminum Rectangular Tube Section 50 X 40 X 2MM 6.00 0.94 5.64
Aluminum Rectangular Tube Section 50 X 40 X 3MM 6.00 1.38 8.28
Aluminum Rectangular Tube Section 50 X 40 X 4MM 6.00 1.79 10.74
Aluminum Rectangular Tube Section 60 X 20 X 2MM 6.00 0.83 4.98
Aluminum Rectangular Tube Section 60 X 20 X 3MM 6.00 1.21 7.26
Aluminum Rectangular Tube Section 60 X 20 X 4MM 6.00 1.57 9.42
Aluminum Rectangular Tube Section 60 X 25 X 2MM 6.00 88.00 528.00
Aluminum Rectangular Tube Section 60 X 25 X 3MM 6.00 1.29 7.74
Aluminum Rectangular Tube Section 60 X 30 X 2MM 6.00 0.94 5.64
Aluminum Rectangular Tube Section 60 X 30 X 3MM 6.00 1.38 8.28
Aluminum Rectangular Tube Section 60 X 30 X 4MM 6.00 1.79 10.74
Aluminum Rectangular Tube Section 60 X 40 X 2MM 6.00 1.05 6.30
Aluminum Rectangular Tube Section 60 X 40 X 2.5MM 6.00 1.30 7.80
Aluminum Rectangular Tube Section 60 X 40 X 3MM 6.00 1.54 9.24
Aluminum Rectangular Tube Section 60 X 40 X 4MM 6.00 2.01 12.06
Aluminum Rectangular Tube Section 60 X 40 X 5MM 6.00 2.46 14.76
Aluminum Rectangular Tube Section 60 X 50 X 3MM 6.00 1.70 10.20
Aluminum Rectangular Tube Section 60 X 50 X 4MM 6.00 2.23 13.38
Aluminum Rectangular Tube Section 70 X 20 X 2MM 6.00 0.94 5.64
Aluminum Rectangular Tube Section 70 X 30 X 3MM 6.00 1.54 9.24
Aluminum Rectangular Tube Section 70 X 40 X 3MM 6.00 1.70 10.20
Aluminum Rectangular Tube Section 75X 40 X 3MM 6.00 1.79 10.74
Aluminum Rectangular Tube Section 75 X 40 X 4MM 6.00 2.34 14.04
Aluminum Rectangular Tube Section 75X 40 X 5MM 6.00 2.87 17.22
Aluminum Rectangular Tube Section 75 X 40 X 6MM 6.00 3.37 20.22
Aluminum Rectangular Tube Section 80 X 20 X 2MM 6.00 1.05 6.30
Aluminum Rectangular Tube Section 80 X 30 X 2MM 6.00 1.16 6.96
Aluminum Rectangular Tube Section 80 X 30 X 3MM 6.00 1.70 10.20
Aluminum Rectangular Tube Section 80 X 40 X 2MM 6.00 1.27 7.62
Aluminum Rectangular Tube Section 80 X 40 X 3MM 6.00 1.87 11.22
Aluminum Rectangular Tube Section 80 X 40 X 4MM 6.00 2.45 14.70
Aluminum Rectangular Tube Section 80 X 50 X 2MM 6.00 1.38 8.28
Aluminum Rectangular Tube Section 80 X 50 X 3MM 6.00 2.03 12.18
Aluminum Rectangular Tube Section 80 X 50 X 4MM 6.00 2.66 15.96
Aluminum Rectangular Tube Section 80 X 60 X 3MM 6.00 2.19 13.14
Aluminum Rectangular Tube Section 80 X 60 X 4MM 6.00 2.88 17.28
Aluminum Rectangular Tube Section 100 X 20 X 2MM 6.00 1.27 7.62
Aluminum Rectangular Tube Section 100 X 25 X 2MM 6.00 1.32 7.92
Aluminum Rectangular Tube Section 100 X 30 X 2MM 6.00 1.38 8.28
Aluminum Rectangular Tube Section 100 X 30 X 3MM 6.00 2.03 12.18
Aluminum Rectangular Tube Section 100 X 40 X 2MM 6.00 1.49 8.94
Aluminum Rectangular Tube Section 100 X 40 X 3MM 6.00 2.19 13.14
Aluminum Rectangular Tube Section 100 X 40 X 4MM 6.00 2.88 17.28
Aluminum Rectangular Tube Section 100 X 50 X 2MM 6.00 1.59 9.54
Aluminum Rectangular Tube Section 100 X 50 X 3MM 6.00 2.36 14.16
Aluminum Rectangular Tube Section 100 X 50 X 4MM 6.00 3.10 18.60
Aluminum Rectangular Tube Section 100 X 50 X 5MM 6.00 3.82 22.92
Aluminum Rectangular Tube Section 100 X 60 X 2MM 6.00 1.70 10.20
Aluminum Rectangular Tube Section 100 X 60 X 3MM 6.00 2.52 15.12
Aluminum Rectangular Tube Section 100 X 60 X 4MM 6.00 3.32 19.92
Aluminum Rectangular Tube Section 100 X 80 X 3MM 6.00 2.85 17.10
Aluminum Rectangular Tube Section 120 X 20 X 2MM 6.00 10.49 62.94
Aluminum Rectangular Tube Section 120 X 30 X 2MM 6.00 1.59 9.54
Aluminum Rectangular Tube Section 120 X 30 X 3MM 6.00 2.36 14.16
Aluminum Rectangular Tube Section 120 X 40 X 3MM 6.00 2.52 15.12
Aluminum Rectangular Tube Section 120 X 40 X 4MM 6.00 3.32 19.92
Aluminum Rectangular Tube Section 120 X 50 X 3MM 6.00 2.69 16.14
Aluminum Rectangular Tube Section 120 X 50 X 4MM 6.00 3.54 21.24
Aluminum Rectangular Tube Section 120 X 60 X 3MM 6.00 2.85 17.10
Aluminum Rectangular Tube Section 120 X 60 X 4MM 6.00 3.76 22.56
Aluminum Rectangular Tube Section 120 X 60 X 5MM 6.00 4.64 27.84
Aluminum Rectangular Tube Section 120 X 80 X 3MM 6.00 3.18 19.08
Aluminum Rectangular Tube Section 140 X 20 X 3MM 6.00 2.52 15.12
Aluminum Rectangular Tube Section 140 X 40 X 3MM 6.00 2.85 17.10
Aluminum Rectangular Tube Section 140 X 40 X 4MM 6.00 3.76 22.56
Aluminum Rectangular Tube Section 140 X 60 X 4MM 6.00 4.19 25.14
Aluminum Rectangular Tube Section 140 X 80 X 4MM 6.00 4.63 27.78
Aluminum Rectangular Tube Section 150 X 40 X 4MM 6.00 3.97 23.82
Aluminum Rectangular Tube Section 150 X 50 X 2MM 6.00 2.15 12.90
Aluminum Rectangular Tube Section 150 X 50 X 3MM 6.00 3.18 19.08
Aluminum Rectangular Tube Section 150 X 50 X 4MM 6.00 4.19 25.14
Aluminum Rectangular Tube Section 150 X 50 X 5MM 6.00 5.19 31.14
Aluminum Rectangular Tube Section 150 X 60 X 3MM 6.00 3.34 20.04
Aluminum Rectangular Tube Section 150 X 80 X 4MM 6.00 4.85 29.10
Aluminum Rectangular Tube Section 150 X 100 X 3MM 6.00 4.00 24.00
Aluminum Rectangular Tube Section 160 X 80 X 4MM 6.00 5.07 30.42
Aluminum Rectangular Tube Section 180 X 40 X 4MM 6.00 4.63 27.78
Aluminum Rectangular Tube Section 180 X 50 X 4MM 6.00 4.85 29.10
Aluminum Rectangular Tube Section 180 X 60 X 3MM 6.00 3.83 22.98
Aluminum Rectangular Tube Section 200 X 20 X 2MM 6.00 2.36 14.16
Aluminum Rectangular Tube Section 200 X 45 X 3MM 6.00 3.91 23.46
Aluminum Rectangular Tube Section 200 X 50 X 4MM 6.00 5.29 31.74
Aluminum Rectangular Tube Section 200 X 80 X 4MM 6.00 5.94 35.64
Aluminum Rectangular Tube Section 200 X 80 X 6MM 6.00 8.78 52.68
Aluminum Rectangular Tube Section 200 X 100 X 4MM 6.00 6.38 38.28
Aluminum Rectangular Tube Section 250 X 50 X6MM 6.00 9.43 56.58
Aluminum Rectangular Tube Section 300 X150 X 6MM 6.00 14.35 86.10
Aluminum Rectangular Tube Section 300 X 150 X 8MM 6.00 18.96 113.76

You Can Find Square tube weight in my previous post Aluminum Square Tube Weight Chart 

Download PDFAluminum Rectangular Tube Weight Chart

Aluminum Rectangular Tube
Aluminum Rectangular Tube

Comments are closed.